|
-
温泉紹介
|
福島県内でこの一覧にない温泉を知っている方がいましたら
NAF MEDIA温泉担当 七海まで
できましたら効能・泉質・温度もいっしょにお願いします。
詳細な情報が見れる温泉 : | |
|
(情報提供)とある温泉は、一般の方からお寄せいただきました情報を元に掲載したものです。
温泉名 | 所在地 | 泉質 | 温度 | 効能 | 旅館数 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
会津若松市 _ | ||||||
東山温泉 | 会津若松市 | 芒硝泉(弱塩泉) | 67 | 神経痛、婦人病、胃腸病 | 34軒 8000人 | 東山温泉旅館協同組合 0242-27-7051 |
芦ノ牧温泉 | 会津若松市 | 含食塩石鉱泉 | 45〜74 | 胃腸病、神経痛、婦人病、皮膚病 | 15軒 4000人 | 芦ノ牧温泉旅館協同組合 0242-92-2336 |
町北温泉 (情報提供) |
会津若松市 | アルカリ性単純温泉 | 関節痛、五十肩、関節のこわばり、うちみ、くじき、又は慢性消火器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ジャンボ健康ランド 0242-24-7777 | ||
会津神指温泉 (情報提供) |
会津若松市 | ナトリウム塩化物泉 | 火傷、神経痛、切り傷、慢性皮膚病ほか | サンピア会津 0242-22-0600 | ||
熱塩加納村 _ | ||||||
日中温泉 | 熱塩加納村 | 弱塩泉 | 皮疹 切傷 | 1軒 150人 | 熱塩温泉旅館組合 0241-36-3138 | |
熱塩温泉 | 熱塩加納村 | 強食塩類泉 | 64〜72 | 婦人病 子宝 | 8軒 580人 | 熱塩温泉旅館組合 0241-36-3138 |
大森温泉 | 熱塩加納村 | 硫酸塩泉 | 神経痛 慢性消化器病 慢性皮膚病 | 宿泊不可 | 熱塩加納村社会福祉協議会 0241-36-3112 | |
猪苗代町 _ | ||||||
西ノ沢温泉 | 猪苗代町 | 含重曹弱食塩泉 | 21 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 1軒 70人 | たなべの湯 0242-65-2533 |
志田浜温泉 | 猪苗代町 | 単純温泉 | - | 一般適応症 | 1軒 180人 | レークサイド磐光 0242-66-2711 |
川上温泉 | 猪苗代町川上温泉 | 単純泉 | 38.5 | 胃腸病 眼病 切傷 火傷 神経衰弱 | 6軒 250人 | 川上温泉旅館組合 0241-32-2130 |
西久保温泉 | 猪苗代町 | 単純硫化水素泉 | 18 | 心情病、糖尿病、高血圧、動脈硬化、婦人病 | 1軒 46人 | 亀屋旅館 0242-65-2318 |
翁島温泉 | 猪苗代町 | 単純炭酸鉱泉 | 22 | 神経痛、リウマチ、胃腸病、皮膚病 | 1軒 80人 | 玉の湯温泉 0242-65-2611 |
中ノ沢温泉 | 猪苗代町中ノ沢 | 硫化水素含有酸性ばん泉 | 神経痛 リウマチ 切傷 火傷 婦人病 胃腸病 | 13軒1500人 | 中ノ沢旅館組合 0242-64-3449 |
|
沼尻温泉 | 猪苗代町沼尻温泉 | 硫化水素含有酸性ばん泉 | 57 | 神経痛 リウマチ 切傷 火傷 婦人病 高血圧 胃腸病 糖尿病 | 6軒 810人 | 田村屋旅館 0242-64-3421 |
横向温泉 | 猪苗代町横向 | 単純泉含有炭酸鉄泉 | 胃腸病 神経痛 子宝 リウマチ | 3軒 700人 | ホテルマウント磐梯 0242-64-3911 |
|
土湯沢温泉 | 猪苗代町 | 暖和性低張高温泉 | 44 | 胃腸病、リウマチ、切傷、火傷、皮膚病 | 1軒 20人 | 土湯沢温泉旅館 0241-32-2171 |
押立温泉 | 猪苗代町磐根 | 含重曹弱食塩泉 | 45 | 創傷 火傷 婦人病 神経痛 皮膚病 | 3軒 240人 | 住吉館 0242-65-2221 国民宿舎さぎの湯 0242-65-2515 山形屋 0242-65-2450 |
表磐梯温泉 | 猪苗代町 | 含重曹弱食塩泉 | 61 | リウマチ、火傷、皮膚病、創傷、胃腸病、神経痛 | 1軒 130人 | ホテル不動滝 0242-65-2300 |
磐梯猪苗代はやま温泉 | 猪苗代町 | 塩化物泉 | 切傷 火傷 慢性皮膚炎 虚弱児童 慢性婦人病 | 9軒 1423人 | ホテルニュー磐梯 0242-62-2648 | |
北塩原村 _ | ||||||
大塩裏磐梯温泉 | 北塩原村 | 含土類強塩類泉 | 51 | 神経痛 リウマチ | 5軒 630人 | ホテル観山荘 0241-33-2231 |
裏磐梯早稲沢温泉 | 北塩原村 | アルカリ泉 | 神経痛 慢性消化器病 慢性皮膚病 | 17軒 531人 | 早稲沢温泉民宿組合 0241-34-2127 | |
裏磐梯小野川湖温泉 | 北塩原村 | 冷鉱泉 | 胃腸病 神経痛 | 1軒 40人 | 旅館小野川湖畔荘 | |
磐梯温泉 | 北塩原村 | |||||
裏磐梯湯平山温泉 | 北塩原村 | |||||
磐梯高原休暇村温泉 (愛称:休暇村温泉こがねの湯) (情報提供) | 北塩原村 | 硫酸塩温泉 (ナトリウム−硫酸塩・炭酸水素塩温泉) | 47 | 動脈硬化症・きりきず・やけど・慢性皮膚病 | 休暇村磐梯高原 0241-32-2421 | |
高郷村 _ | ||||||
ふれあいランド高郷 | 高郷村 | アルカリ性単純泉 | 関節痛 五十肩 運動麻痺 慢性消化器病 痔疾 冷え性 | 宿泊不可 | 会津たかさと振興公社 0241-44-2888 | |
西会津町 _ | ||||||
会津野沢温泉天寿の湯 | 西会津町新郷 | 食塩泉 | 創傷 婦人病 | 1軒 30人 | クアホテル天寿の湯 0241-45-4126 | |
西会津町温泉健康保養センター | 西会津町登世島 | ナトリウム塩化物泉 | 神経痛 婦人病 | 1軒 108人 | 西会津町温泉健康保養センター 0241-45-2900 | |
山都町 _ | ||||||
飯豊鉱泉 | 山都町 | 含硫黄 ヒ素 マグネシウム ナトリウム塩化物 | リウマチ 性疾患 創傷 | 飯豊鉱泉 0241-39-2331 | ||
一ノ木温泉 | 山都町 | ナトリウム塩化物硫酸塩泉 | 創傷 慢性皮膚病 | 1軒 20人 | 一ノ木温泉 0241-39-2224 | |
相川温泉 | 山都町 | 弱アルカリ性冷鉱泉 | 皮膚病 神経痛 | 1軒 40人 | 滝富 0241-38-2151 | |
会津坂下町 _ | ||||||
宇内温泉 | 会津坂下町宇内 | 弱塩泉 | リウマチ 湿疹 | 1軒 50人 | 磐鏡荘 0242-83-0247 | |
津尻温泉 | 会津坂下町津尻 | 弱食塩泉 | 神経痛 リウマチ 皮膚病 | 1軒 50人 | 滝の湯 0242-83-3529 | |
洲走温泉 | 会津坂下町見明 | 硫黄泉 | 神経痛 湿疹 皮膚病 | 1軒 20人 | 洲走の湯 0242-85-2658 | |
糸桜里(しおり)の湯ばんげ | 会津坂下町 | 単純泉 | 不眠症、神経痛、胃腸病 | 350人 | (株)会津ばんげ公共サービス 0242-83-1151 | |
柳津町 _ | ||||||
柳津温泉 | 柳津町大字柳津字下平乙 | 含ホウ酸食塩泉 | 40〜50 | リウマチ 神経痛 胃腸病 | 8軒 490人 | 柳津温泉旅館組合 0241-42-2020 |
西山温泉 | 柳津町 | 含芒硝重曹食塩泉含塩化硫化水素泉 | 60〜85 | 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧 火傷 皮膚病 | 6軒 165人 | 西山温泉組合 0241-43-2014 |
会津高田町 _ | ||||||
松沢温泉 | 会津高田町松沢字向山 | 単純泉 | 神経痛 腰痛 | 2軒 80人 | 松沢荘 0242-54-2819 松沢の湯 0242-54-2949 |
|
高橋鉱泉 | 会津高田町 | 高橋館 0242-53-2031 | ||||
会津本郷町 _ | ||||||
ささくぼ温泉 | 会津本郷町 | ささくぼ鉱泉 0241-56-3050 | ||||
会津本郷温泉 | 会津本郷町 | 低張性 弱アルカリ性 高温泉 | 動脈硬化症 切傷 火傷 慢性皮膚病 虚弱児童 慢性婦人病 | 宿泊不可 | 湯陶里 0241-56-4364 | |
金山町 _ | ||||||
小栗山温泉 | 金山町大字小栗山 | 炭酸水素塩泉 | 一般適応症 切傷 火傷 慢性皮膚炎 婦人病 | 1軒 30人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
会津川口温泉 | 金山町川口 | 塩化物泉 | 一般適応症 | 5軒 120人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
沼沢温泉 | 金山町大字中川 | 芒硝泉 | 高血圧 動脈硬化 | 1軒 30人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
玉梨温泉 | 金山町川口 | 含土類食塩泉 | 43〜46.5 | 神経痛 リウマチ 皮膚病 | 2軒 100人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 |
八町温泉 | 金山町 | 含土類食塩泉 | 43〜46.5 | 神経痛、リウマチ、皮膚病 | ||
大塩温泉 | 金山町大塩 | 含重曹食塩泉 | 43.8 | 胃腸疾患 皮膚病 | 2軒 150人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 |
橋立温泉 | 金山町 | 単純泉 | 42 | 胃腸病 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
滝沢温泉 | 金山町 | |||||
湯倉温泉 | 金山町大字本名字湯倉 | 含芒硝食塩泉 | 42 | 胃腸病 | 1軒 30人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 |
昭和村 _ | ||||||
昭和温泉 | 昭和村大字野尻 | 弱食塩泉 | 一般適応症 | 1軒 30人 | しらかば荘 0241-57-2585 | |
新鶴村 _ | ||||||
新鶴温泉 | 新鶴村 | |||||
三島町 _ | ||||||
宮下温泉 | 三島町大字宮下 | 含食塩芒症硝重曹泉 | 50 | 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧 火傷 皮膚病 | 2軒 110人 | 三島町観光案内所 0241-52-3405 |
早戸温泉 | 三島町大字早戸 | 含石膏食塩水 ラジウム泉 | 58 | 婦人病 挫骨神経痛 リウマチ | 2軒 60人 | 三島町観光案内所 0241-52-3405 |
伊南村 _ | ||||||
古町温泉 | 伊南村 | ナトリウム塩化物泉 | 一般適応症、肩こり、切傷 | 14軒 330人 | 古町温泉赤岩荘 0241-76-2833 | |
小豆温泉 | 伊南村 | 単純泉 | 52 | リウマチ、神経症害、皮膚病 | 16軒 380人 | 小豆温泉窓明の湯 0241-76-3111 |
下郷町 _ | ||||||
湯野上温泉 | 下郷町 | アルカリ性単純泉 | 63〜67 | 胃腸病、神経痛、皮膚病、リウマチ | 14軒 850人 民宿17軒 550人 | 湯野上温泉旅館組合 0241-68-2876 湯野上温泉開発株式会社 0241-68-2817 |
田島町 _ | ||||||
滝ノ原温泉 | 田島町 | 暖和性低張微温、単純温泉 | 37 | 胃腸病、神経痛、リウマチ | 2軒 80人 | 三滝温泉 0241-66-2313 夢の湯 0241-66-3131 |
只見町 _ | ||||||
深沢温泉 | 只見町 | ナトリウム塩化物硫酸塩 | 皮膚病 神経痛 冷え症 | 1軒 90人 | 季の郷湯ら里 0241-84-2888 | |
只見温泉 | 只見町 | 強食塩泉 | リウマチ 運動器障害 婦人病 | 27軒 800人 | 只見温泉保護センター | |
舘岩村 _ | ||||||
湯ノ花温泉 | 舘岩村 | 含土類石膏食塩泉 | 60 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 21軒 535人 | 舘岩村観光協会・宿泊予約センター 024178-2546 |
木賊温泉 | 舘岩村 | 単純泉 | 40〜47 | 神経痛、リウマチ、胃腸病 | 4軒 150人 | 舘岩村観光協会・宿泊予約センター 0241-78-2546 |
たかつえ温泉 | 舘岩村 | アルカリ性単純温泉 | 神経痛、関節痛、冷え症、火傷、切傷 | 8軒 468人 | 舘岩村観光協会・宿泊予約センター 0241-78-2546 | |
南郷村 _ | ||||||
さかい温泉 | 南郷村 | 硫酸塩泉 | 疲労回復、リウマチ、神経痛、胃腸病、婦人病、糖尿病、肥満解消 | 1軒 120人 | さかい温泉さゆり荘 0241-73-2121 | |
山口温泉 | 南郷村 | 塩化物泉 | 切傷、火傷、慢性皮膚炎、虚弱児童、慢性婦人病、痔疾 | 宿泊不可 | 南郷村観光協会 0241-72-2112 山口温泉 0241-72-2588 | |
宮床温泉 | 南郷村 | ナトリウム硫化塩・塩化物泉 | 神経痛 筋肉痛 疲労回復 慢性皮膚病 痔疾 | 宿泊不可 | 宮床温泉 0241-72-2589 | |
檜枝岐村 _ | ||||||
渋沢温泉 | 檜枝岐村 | 食塩重曹泉 | 33 | 胃腸病、神経痛 | 1軒 100人 | 渋沢温泉 0241-75-2360 |
檜枝岐温泉 | 檜枝岐村 | アルカリ性単純泉 | リウマチ、神経麻痺、神経症 | 50軒 1120人 | 尾瀬檜枝岐温泉観光案内所 0241-75-2432 | |
福島市 _ | ||||||
微温湯温泉 (高湯温泉内で紹介) | 福島市桜本 | 酸性緑ばん泉 | 32〜34 | 眼病 切傷 皮膚病 | 1軒 100人 | 旅館二階堂 0245-91-3173 |
天王寺温泉 | 福島市飯坂 | 単純泉 | 神経痛 リウマチ 婦人病 胃腸病 皮膚病 | 4軒 850人 | 飯坂温泉観光協会 0242-42-4241 | |
飯坂温泉 | 福島市飯坂 | 単純泉 | 50〜73 | 神経痛 リウマチ 婦人病 胃腸病 皮膚病 | 96軒 10327人 | 飯坂温泉観光協会 0242-42-4211 |
穴原温泉 | 福島市飯坂町 | 単純泉 | 神経痛 リウマチ 婦人病 皮膚病 胃腸病 | 4軒 850人 | 吉川屋 024-542-2226 | |
信夫温泉 | 福島市桜本 | 単純硫化水素泉 | 42 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動機能障害、打ち身、慢性消化器病、痔疾、冷え症 | 1軒 50人 | 信夫温泉旅館 0245-91-1212 |
川上温泉 | 福島市土湯温泉 | 単純泉 | 57.2〜93 | 神経痛 リウマチ 胃腸病 | 1軒 50人 | 川上温泉 0245-95-2136 |
東海温泉 | 福島市土湯温泉 | 弱食塩泉 | 神経痛 リウマチ | 1軒 50人 | 東海温泉 024-595-2139 | |
不動湯温泉 | 福島市土湯温泉 | 鉄泉 単純泉 硫黄泉 | 50 | 神経痛 打撲傷 胃腸病 | 1軒 55人 | 不動湯温泉 0245-95-2002 冬期休業 |
幕川温泉 | 福島市土湯温泉 | 単純硫化水素泉 | 73 | 皮膚病 胃腸病 神経痛 リウマチ | 2軒 220人 | 吉倉屋 0242-64-3617 水戸屋 0242-64-3316 |
高湯温泉 | 福島市町庭坂 | 含石膏明ばん硫化水素泉 | 52 | 皮膚病 痔疾 眼病 胃腸病 | 17軒 1300人 | 吾妻高湯観光協会 |
新野地温泉 | 福島市土湯温泉 | 硫黄泉 | 89 | 婦人病 胃腸病 | 1軒 100人 | 相模屋 0242-64-3624 |
野地温泉 | 福島市土湯温泉 | 硫黄泉 | 50〜89 | 婦人病 胃腸病 | 1軒 222人 | 野地温泉 0242-64-3031 |
鷲倉温泉 | 福島市土湯温泉 | 酸性緑ばん泉 | 70 | 婦人病 脳病 神経痛 疲労回復 | 1軒 120人 | 鷲倉温泉高原旅館 0242-64-3224 冬期休業 |
土湯温泉 | 福島市土湯 | 単純泉 | 70 | 婦人病 皮膚病 リウマチ 火傷 | 28軒 3330人 | 土湯温泉観光協会 0245-95-2217 |
新幕川温泉 | 福島市 | |||||
赤湯温泉 | 福島市土湯温泉 | 単純泉 | 62 | リウマチ | 1軒 126人 | 好山荘 0242-64-3217 冬期休業 |
二本松市 _ | ||||||
岳温泉 | 二本松市岳温泉 | 酸性ばん泉 | 67〜76 | 一般適応症 皮膚病 | 16軒 | 岳温泉旅館協同組合 0243-24-2310 |
奥岳温泉 | 二本松市永田 | 酸性ばん泉 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 200人 | 富士急ホテル 0243-24-2246 | |
塩沢温泉 | 二本松市木ノ根坂 | 単純泉 | 33〜37 | 一般適応症 | 3軒 400人 | 塩沢温泉観光協会 0243-24-2244 |
くろがね温泉 | 二本松市永田 | 単純酸性泉 | 68 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 100人 | くろがね小屋 030-758-1700 |
桑折町 _ | ||||||
こおり温泉 | 桑折町 | 塩化物泉(ナトリウム一塩化物・硫酸塩温泉) | 一般適応症 慢性皮膚病 虚弱児童 婦人病 動脈硬化 | 1軒 40人 | 桑折町民研修センター「うぶかの郷」 0245-82-4500 | |
伊達町 _ | ||||||
野田温泉 (情報提供) | 伊達町 | 単純温泉 | 神経痛、関節痛、五十肩、慢性消火器病、痔疾、冷え性、疲労回復、健康増進 | カッパ王国 024-583-5526 | ||
岩代町 _ | ||||||
名目津温泉 | 岩代町 | アルカリ性単純泉 | 17〜18 | 皮膚病 | ||
大玉村 _ | ||||||
大玉温泉 | 大玉村大山 | 炭酸水素ナトリウム塩泉 | 60 | 切り傷など美肌の効能他一般適応症 | 1軒 20人 | 金泉閣 0243-48-2929 |
新おおたま温泉 | 大玉村玉井 | アルカリ性単純泉 | リウマチ 神経痛 疲労回復 | 1軒 30人 | アットホームおおたま 0243-48-2026 | |
安達太良温泉 | 大玉村玉ノ井 | アルカリ性単純泉 | 33 | リウマチ 関節炎 神経痛 | 1軒 50人 | 安達太良温泉 0243-48-2134 |
白沢村 _ | ||||||
しらさわ温泉 | 白沢村長屋 | 単純炭酸鉄泉 | 神経痛 不妊症 婦人病 | 1軒 30人 | しらさわ温泉旅館 0243-44-2381 | |
岩角温泉 | 白沢村和田 | 単純鉄冷鉱泉 | 神経痛 婦人病 | 1軒 20人 | 岩角温泉 0243-44-3358 | |
郡山市 _ | ||||||
磐梯熱海温泉 | 郡山市熱海町 | 単純泉、単純硫化水素泉 | 53 ,38 | リウマチ 神経痛 皮膚病 胃腸病 神経性諸疾患 | 32軒4090人 | 磐梯熱海温泉旅館協同組合 024-984-2182 |
休石温泉 | 郡山市逢瀬町 | 含塩化土類食塩泉 | 32 | 一般適応症 切り傷 火傷 皮膚病 | 3軒 | 三森荘 024-957-3003 |
郡山温泉 | 郡山市大槻町 | アルカリ性単純泉 | 一般適応症 | 1軒 50人 | 郡山温泉 024-951-1231 | |
守山温泉 | 郡山市田村町守山 | 冷鉱泉 | 神経痛 リウマチ | 2軒 100人 | 七海荘 024-955-3767 白水館 024-955-2545 | |
うねめ温泉 | 郡山市富田町 | アルカリ性単純泉 | 神経痛 リウマチ | 1軒 15人 | うねめ温泉 024-951-8801 | |
月光温泉 | 郡山市安積町 | ナトリウム泉 | 切り傷 肌荒れ | 1軒 120人 | 旅館月光温泉 024-945-0305 | |
東北原温泉 | 郡山市片平町 | 重曹泉 | 切傷 火傷 一般適応症 | 宿泊不可 | 東北原温泉 024-951-9060 | |
源田温泉 | 郡山市大槻町 | アルカリ性単純泉冷鉱泉 | 16 | 脱腸病 痔疾 胃腸病 神経痛 | 2軒 127人 | 熊田屋 024-957-2320 |
中津川温泉 | 郡山市田村町 | ラドン泉 | 皮膚病 婦人病 高血圧 動脈硬化 | 1軒 20人 | 藤屋旅館 024-975-2840 | |
石橋温泉 | 郡山市安積町成田 | 塩化物泉 | 皮膚病 火傷 切り傷 | 1軒宿泊不可 | 石橋工業(株) 024-945-3411 |
|
ごれいびつ北の湯温泉 | 郡山市 | 単純泉 | ごれいびつ北の湯 024-957-2487 | |||
サニーランド湖南 | 郡山市 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、リウマチ、うちみ、痔疾、慢性消化器症 | サニーランド湖南 024-983-2277 | ||
郡山湯元温泉 | 郡山市 | 硫酸塩泉 | 動脈硬化、切り傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、神経痛 | 郡山湯元温泉 024-939-1126 | ||
光彩つつみ温泉 | 郡山市 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、筋肉痛、慢性消化器症、病後回復期健康増進 | 光彩つつみ温泉 024-961-0268 | ||
なりた温泉 | 郡山市 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、冷え症、肩こり、婦人病、皮膚疾患 | なりた温泉 024-947-2626 | ||
大森温泉 | 郡山市 | 単純泉 | 胃腸病 痔疾 神経痛 リウマチ | 大森温泉 024-947-0345 | ||
並木温泉 | 郡山市 | ナトリウム硫酸塩化物泉 | 神経痛、リウマチ、関節痛、五十肩、うちみ、ねんざ、慢性消化器症、冷え症 | 並木温泉 024-939-2643 | ||
須賀川市 _ | ||||||
六軒温泉 | 須賀川市寺田 | 鉱泉 | 一般適応症 | 1軒 15人 | 白山荘 0248-76-8028 | |
芹沢温泉 | 須賀川市 | 単純泉 | 42 | 神経痛、リウマチ | 1軒 150人 | 芹沢温泉 0248-75-3611 |
大越町 _ | ||||||
欠入駒ヶ鼻温泉 | 大越町 | 重曹泉 | 神経痛、リウマチ | 1軒 30人 | 会田屋 0247-79-3376 | |
大滝温泉 | 大越町 | |||||
小野町 _ | ||||||
小町温泉 | 小野町 | アルカリ性単純泉、単純炭酸鉄泉 | 27 | 婦人病、皮膚病、胃腸病、肝臓病、神経痛、冷え性、痛風 | 2軒 90人 | 太田屋 0247-72-3053 廣太屋 0247-72-2819 |
湯沢温泉 | 小野町 | アルカリ性ラジウム泉 | 27 | 胃腸病、婦人病、冷え性 | 2軒 80人 | 元湯湯沢荘 0247-72-2332 新富館 0247-72-5056 |
常葉町 _ | ||||||
神田温泉 | 常葉町 | |||||
船引町 _ | ||||||
和泉の湯 | 船引町 | 冷鉱泉 | 神経痛、打ち身、切傷 | 1軒 20人 | 和泉の湯 0247-84-2314 | |
要田温泉 | 船引町 | 単純泉 | 神経痛、婦人病 | 1軒 60人 | 要田温泉あぶくま保養センター 0247-62-6381 | |
光大寺の湯 | 船引町 | 単純泉 | 不祥 | 1軒 10人 | 0247-82-0393 | |
花の湯 | 船引町 | 単純泉 | 花の湯 0247-82-2521 | |||
飛所の湯 | 船引町 | 重炭酸土類泉 | 6 | リウマチ、切傷、火傷、打ち身 | 1軒 20人 | 寿楽荘 |
三春町 _ | ||||||
斎藤温泉 | 三春町 | ラジウム鉱泉、炭酸鉄泉 | 13 | 神経痛、リウマチ、婦人病、気管支カタル、痛風 | 2軒 120人 | 上の湯 0249-44-2137 下の湯 0249-44-1158 |
馬場の湯 | 三春町 | ラジウム鉱泉 | 12 | リウマチ、婦人病、高血圧 | 2軒 200人 | 若松屋 0247-62-2027 三ツ美屋 0247-62-2504 |
やわらぎの湯 | 三春町 | |||||
都路村 _ | ||||||
掛札温泉 | 都路村 | |||||
岩瀬村 _ | ||||||
岩瀬温泉 | 岩瀬村大字守屋 | ナトリウム・カルシウム塩化物泉 | 47 | 神経痛、五十肩、慢性消化器病、痔疾、冷え性、婦人病 | 1軒 96人 | ホテルローレル 0248-65-3131 |
鏡石町 _ | ||||||
マルナカ鉱泉 | 鏡石町 | アルカリ単純泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 40人 | ホテルマルナカ 0248-62-5181 | |
鏡石温泉 | 鏡石町 | アルカリ性泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 50人 | 扇屋会館 0248-62-3891 | |
新菊島温泉 | 鏡石町 | アルカリ性泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 150人 | 新菊島温泉 0248-62-6515 | |
天栄村 _ | ||||||
二岐温泉 | 天栄村 | 単純石膏泉 | 60 | リウマチ、神経痛、痛風、慢性皮膚炎 | 7軒 520人 | 天栄村観光情報センター 0248-85-2222 |
岩瀬湯本温泉 | 天栄村 | 含土類石膏食塩泉 | 51 | 胃腸病、婦人病、神経疾患、糖尿病、皮膚病、疾病、慢性便秘 | 6軒 260人 | 天栄村観光情報センター 0248-85-2222 |
天栄温泉 | 天栄村 | 石膏泉 | 15 | 慢性胃腸病、リウマチ、痛風、神経炎、皮膚病 | 1軒 35人 | 天栄湯 0248-82-3121 |
新湯本温泉 | 天栄村 | |||||
野仲温泉 | 天栄村 | |||||
長沼町 _ | ||||||
藤沼温泉 | 長沼町 | アルカリ性単純温泉 | 切傷、火傷、神経痛、冷え症、運動麻痺 | 1軒 42人 | やまゆり荘 0248-67-3431 | |
滝の湯 | 長沼町 | 皮膚病 | 1軒 20人 | 滝の湯旅館 0248-67-2615 | ||
白河市 _ | ||||||
金勝寺鉱泉 | 白河市金勝寺 | 放射能泉 | 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧 | 1軒 35人 | 金勝寺温泉旅館 0248-23-3431 | |
亀の湯温泉 | 白河市金勝寺 | 単純鉄泉 | 神経痛 リウマチ | 1軒 20人 | 亀の湯温泉旅館 | |
豆柄不動湯鉱泉 | 白河市関川窪40 | ラジウム冷鉱泉 | 胃腸病 神経痛 婦人病 高血圧 | 1軒 65人 | 豆柄不動の湯 0248-23-3045 | |
大村鉱泉 | 白河市大字南田 | シボウ泉 | 打撲症 神経痛 | 1軒 30人 | 大村温泉旅館 0248-22-0255 | |
浅川町 _ | ||||||
浅川温泉 | 浅川町 | |||||
石川町 _ | ||||||
母畑温泉 | 石川町 | アルカリ性単純泉放射能泉 | 29 | 神経痛、リウマチ、打ち身、皮膚病 | 6軒 938人 | 八幡屋 0247-26-3131 ホテル下の湯 0247-26-4101 高蔵内ホテル 0247-26-5111 母畑元湯 0247-26-2057 源宛 0247-26-2535 中の湯神泉閣 0247-26-2818 |
猫啼温泉 | 石川町 | 放射能泉、単純泉 | 14 | 神経系の各種疾患痔疾 | 2軒 230人 | 井筒屋 0247-26-1131 西田屋 0247-26-1012 |
片倉温泉 | 石川町 | 放射能泉、冷鉱泉 | 神経痛、リウマチ、打ち身 | 1軒 60人 | 薬王館 0247-26-2206 | |
禿山温泉 | 石川町 | ラジウム泉、冷鉱泉 | 15 | 神経痛、リウマチ、皮膚病、打ち身 | 1軒 44人 | 立正館 0247-26-3555 |
塩の沢温泉 | 石川町 | 放射能泉 | 神経痛、リウマチ、高血圧、動脈硬化 | 1軒 50人 | 旅館しおや 0247-26-6188 | |
成亀温泉 | 石川町 | 成亀温泉 0247-26-7486 | ||||
女庭鉱泉 | 石川町 | 女庭鉱泉 0247-26-0741 | ||||
平田村 _ | ||||||
真弓温泉 | 平田村 | 不祥 | 皮膚病、吹出物、傷 | 1軒 30人 | 真弓温泉 0247-54-2191 | |
かじかの里 | 平田村 | 1軒 | かじかの里 0249-55-2218 | |||
古殿町 _ | ||||||
湯ノ口温泉 | 古殿町仙石 | アルカリ性単純泉 | 18 | 皮膚病 リウマチ 神経痛 痔疾 | 1軒 16人 | 旅館双葉屋 0247-53-2242 |
入道温泉 | 古殿町松川 | アルカリ性単純泉 | 16 | 皮膚病 神経痛 痔疾 | 1軒 40人 | 旅館文千 0247-49-2233 |
泉崎村 _ | ||||||
堂花温泉 | 泉崎村 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、筋肉痛、関節痛 | 宿泊不可 | 村老人福祉センター 0248-53-3618 | |
表郷村 _ | ||||||
谷中温泉 | 表郷村谷中 | 冷鉱泉 | 痔疾 水虫 | 1軒 30人 | 谷中温泉旅館 0248-32-3932 | |
中島村 _ | ||||||
ふれあいの郷 | 中島村 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩 | 宿泊不可 | 中島村総合福祉センター 0248-52-3400 | |
西郷村 _ | ||||||
甲子温泉 | 西郷村真船 | 芒硫石膏泉 | 46 | リウマチ 神経痛 痛風 高血圧症 不妊症 | 1軒 100人 | 甲子元湯大黒屋 0248-36-2510 |
新甲子温泉 | 西郷村真船 | 石膏泉 | 46 | リウマチ 神経痛 痛風 慢性皮膚病 じんま疹 | 6軒 610人 | . |
東村 _ | ||||||
きつねうち温泉 | 東村 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩 | 1軒 50人 | きつねうち温泉 0248-34-1126 | |
矢吹町 _ | ||||||
矢吹あゆり温泉 | 矢吹町八幡町 | アルカリ性単純泉 | 神経痛 筋肉痛 関節痛 五十肩 | 宿泊不可 | あゆり温泉 0248-42-2615 露天風呂あり | |
観音湯 | 矢吹町 | |||||
矢吹温泉 | 矢吹町 | |||||
鮫川村 _ | ||||||
戸倉温泉 | 鮫川村西山 | 石灰、明バン | 腫物 火傷 | 1軒 20人 | 美山荘 0247-49-2233 | |
湯の田温泉 | 鮫川村 | |||||
棚倉町 _ | ||||||
向山温泉 | 棚倉町関口 | 単純泉 | 18 | 胃腸病 神経痛 皮膚病 慢性便秘 痔疾 | 2軒 60人 | 旭屋 0247-33-2458 愛宕荘 0247-33-3060 |
